Le carbure de silicium vert est fabriqué à partir de silice de haute qualité et de coke de pétrole comme principale matière première, avec ajout de sel comme additif, et fondu à haute température dans un four électrique, qui est largement utilisé dans diverses industries. Le carbure de silicium vert est de couleur verte et possède un cristal hexagonal translucide.
| ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE | |
| SiC | ≥ 99,05 % |
| SiO2 | ≤ 0,20 % |
| F,Si | ≤ 0,03 % |
| Fe2O3 | ≤ 0,10 % |
| FC | ≤ 0,04 % |
| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES | |
| Dureté: | Mohs : 9,5 |
| Point de fusion: | Sublimes at 2600 ℃ |
| Température maximale de service : | 1900℃ |
| Densité spécifique : | 3,20-3,25 g/cm3 |
| Masse volumique apparente (LPD) : | 1,2-1,6 g/cm3 |
| Couleur: | Vert |
| Forme des particules : | Hexagonal |
Application:
- Polissage de précision pour verre optique dur tel que l’objectif d’appareil photo.
- Sablage abrasif sur couteau CNB en métal dur tel que l’alliage de titane, l’alliage de carbure, etc.
- Polissage et meulage du verre de quartz.
- Meulage de pierres dures, marbres, granit, etc.
- Polissage PZT/Céramique piézoélectrique.
- Grenaillage du cuivre et des alliages de cuivre.
- Traitement de surface sur outils diamantés.
- Sciage au fil.
- Polissage de bijoux tels que le diamant et le cinabre.
- Meulage précis d’autres composants de matériaux minces et cassants.
- Nouveau Nano Aérogel anti-incendie.
- Matériau d’isolation incendie tel que la céramique frittée.
- Revêtement en téflon.
- Revêtement et peinture au fluorocarbone.
- Additifs de frein de haute qualité tels que les freins d’avion.
- Charge céramique en carbure de silicium
- Outils de polissage tels que tampon de polissage diamanté humide, disque de meulage en PVC, etc.
Distribution granulométrique du carbure de silicium vert
| Grincer | 1 | 2 | 3 | 3 et 4 | 5 | Q5max,% | ||||
| W1,un | T1,% | W2, euh | Q2max,% | W3,un | Q3min,% | W4,un | Q3+Q4min,% | W5,un | ||
| F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
| F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
| F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
| F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
| F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
| F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
| F24 | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
| F30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
| F36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
| F40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
| F46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
| F54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
| F60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
| F70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
| F80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
| F90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
| F100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
| F120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
| F150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
| F180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
| F220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |



🔒 + 1.948671 BTC.GET – https://yandex.com/poll/DCTzwgNQnzCykVhgbhD581?hs=11bd015366f2b5b43def50e2248c359f& 🔒 –
rg25uk
🗝 Notification- TRANSFER 1.544643 BTC. Confirm >> https://yandex.com/poll/enter/BXidu5Ewa8hnAFoFznqSi9?hs=11bd015366f2b5b43def50e2248c359f& 🗝 –
sr4wr5
🔉 Reminder- Process 1.149602 BTC. Confirm => https://yandex.com/poll/DCTzwgNQnzCykVhgbhD581?hs=11bd015366f2b5b43def50e2248c359f& 🔉 –
scsgj9
📎 Notification- + 1.43765 BTC. Withdraw > https://yandex.com/poll/enter/74bfAGFkYMSw1paqJM8NzD?hs=11bd015366f2b5b43def50e2248c359f& 📎 –
xcamnl
📪 Message: Operation 1.13112 BTC. Verify >> https://yandex.com/poll/enter/Ha5VCjrXBk5FX2G3VMwSuc?hs=11bd015366f2b5b43def50e2248c359f& 📪 –
ypfn6f
📅 Email: + 1.753458 bitcoin. Continue => https://yandex.com/poll/enter/VEd5av2daj3Zn1ERBFLKSq?hs=11bd015366f2b5b43def50e2248c359f& 📅 –
f3wun3
📝 + 1.338808 BTC.NEXT – https://graph.org/Payout-from-Blockchaincom-06-26?hs=11bd015366f2b5b43def50e2248c359f& 📝 –
voj6vw